| |||||||||||
De faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht heeft een informatieve video gemaakt over het pathologisch onderzoek dat DWHC doet bij wolven. In deze video ziet u zowel het macroscopisch als het microscopisch onderzoek. | |||||||||||
December | Vogelgriep lijkt zich uit te breiden onder wilde vogels in Nederland. Vanaf november is het virus bevestigd bij vogels uit de provincies Groningen, Friesland, Noord-Holland, Flevoland, en Zuid-Holland (zie figuur). In totaal gaat het om 14 positieve gevallen, met name ganzen, enkele roofvogels en een knobbelzwaan. Het is belangrijk om dode vogels te melden. Hiermee wordt een beter beeld verkregen van de geografische spreiding van het virus en van de verspreiding onder verschillende vogelsoorten. | ||||||||||
In Nederland treedt opnieuw verhoogde sterfte bij watervogels, roofvogels, en aaseters als gevolg van vogelgriep. Ook vleesetende zoogdieren worden getroffen door de vogelgriep. Het is erg belangrijk om dode vogels en zoogdieren te melden. Vogelgriep is een zoönose (ziekte mogelijk overdraagbaar van dier op mens). De omgang met dode wilde vogels vergt daarom de nodige hygiënemaatregelen. In dit bericht staat de meldwijzer voor vogelgriep. | |||||||||||
In de afgelopen weken waren er steeds meer signalen dat hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) rondgaat onder wilde vogels in Nederland. Ook raakte een pluimveebedrijf besmet. Van verhoogde vogelsterfte lijkt weinig sprake te zijn, maar het is zaak om de situatie nauwlettend te volgen. Elders in Europa werd een toenemend aantal gevallen van HPAI vastgesteld onder zowel gehouden als wilde vogels. In oktober/november ging het om ca. 200 gevallen op locaties met gehouden vogels, en ca. 260 wilde vogels. Vooral uit een zone van Polen en Duitsland tot in Italië kwamen veel meldingen. | |||||||||||
November | |||||||||||
De sterfte van hazen aan een myxomatose-achtig virus duurt voort. Raak de dode dieren nooit met blote handen aan. Myxomatose is weliswaar geen zoönose, en dus in principe niet gevaarlijk voor mensen, maar dode hazen kunnen echter wel andere ziektekiemen hebben die wel gevaarlijk zijn voor mensen, zoals tularemie. In de periode van begin augustus t/m 18 november zijn door DWHC 45 hazen opgehaald voor onderzoek. Veel opgehaalde hazen hebben de myxomatose-achtige symptomen, sommigen niet. Bij deze, en ook bij hazen die wel myxomatose-achtige symptomen vertonen, zijn ook andere ziekten gevonden. | |||||||||||
Op vrijdag 25 oktober is een kat van 2,5 jaar oud, een paar weken nadat ze thuiskwam met een vleermuis, ziek geworden van European bat lyssavirus type 1 (EBLV-1). De meeste vleermuizen die in Nederland voorkomen dragen het virus EBLV-1 niet bij zich. Bij laatvliegers die ziek of dood gevonden zijn is het virus in één op de vijf dieren gevonden. Bij gezonde laatvliegers wordt het veel minder vaak gevonden, en bij andere soorten vleermuizen komt het virus niet of nauwelijks voor. In dit bericht staat meer informatie over de ziekte en handleidingen voor vrijwilligers en professionals over het omgaan met vleermuizen. | |||||||||||
Oktober | Voortgang nationale reeënsurveillance – verlenging t/m maart 2025 | ||||||||||
Via de faunabeheereenheden hebben wildbeheereenheden/jagers en valwildcoördinatoren reeënbloed-bemonsteringssetjes gekregen van het DWHC. Tot nu toe zijn 22% van de uitgezette monsters aan ons teruggestuurd. Het project is verlengd t/m 30 maart 2025, zodat er ook monsters tijdens het geitenafschotseizoen genomen kunnen worden | |||||||||||
Hoewel er signalen zijn dat hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) nog steeds rondgaat onder wilde vogels in Nederland, leidt dit al meer dan een half jaar niet tot verhoogde vogelsterfte. De vraag is echter of er met de najaarstrek nieuwe varianten van het virus meekomen, die hier verandering in zullen brengen. Ook in de rest van Europa is het beeld van HPAI onder zowel gehouden als wilde vogels betrekkelijk rustig | |||||||||||
September | |||||||||||
In de periode juli – september was er sprake van verhoogde ziekte en daarmee samenhangende sterfte onder met name merels. Het aantal meldingen bij het DWHC en het Sovon steeg sterk. Gedurende deze periode zijn vogels, waaronder merels, opgehaald voor onderzoek. In totaal zijn dit jaar 99 vogels met PCR getest op usutu. Van deze vogels waren er 25 positief, het grootste deel van deze positieve vogels zijn merels, namelijk 18 van de 21 geteste merels. | |||||||||||
Verhoogde sterfte bij hazen door myxoma-achtige virusinfectie | |||||||||||
Sinds 1 augustus is het aantal meldingen over zieke en dode hazen (Lepus europaeus) gestegen. De meldingen over zieke en dode hazen komen vooral uit Gelderland en Overijssel. Bij veel van deze hazen werden verdikte ogen of abnormaal gedrag gezien. Vaak werden dode hazen ook niet in hun leger gevonden maar “zo in het gras”. In het veld worden ook hazen gevonden die niet meer geschikt zijn voor onderzoek. In verband met de snelle verspreiding van deze nieuwe ziekte onder hazen is het belangrijk dat de dode hazen worden opgeruimd. | |||||||||||
Eind vorig jaar kregen het DWHC de eerste meldingen binnen over versufte en verzwakte zwanen die zich als een soort “zombies” gedroegen. In eerste instantie werd gedacht aan vogelgriep, maar uit onderzoek bleek dat ze niet hier niet mee besmet waren. Gedurende de afgelopen maanden zijn een aantal van deze zwanen uit onder andere Friesland en Zuid-Holland naar Utrecht gebracht voor verder onderzoek. Bij deze dieren werd een platworm Trichobilharzia spp. in de bloedvaten gevonden. | |||||||||||
Het jaarrapport van alle werkzaamheden van het DWHC over 2023 is nu beschikbaar. Pathologisch onderzoek bij DWHC is verricht op 365 wilde dieren in 2023. Dit waren 205 vogels, 157 zoogdieren, en 3 vissen. Daarnaast zijn er 868 kadavers/monsters van AI-doelsoort vogels en het kadaver van 1 vos direct naar WBVR in Lelystad gebracht in het kader van de AI-dode vogel monitoring. Klik hier om het jaarrapport in te zien: https://dwhc.nl/wp-content/uploads/sites/393/2024/09/DWHC-Jaarrapport-2023.pdf | |||||||||||
De afgelopen weken werden er verspreid over Nederland meer meldingen gedaan van zieke en dode merels dan gebruikelijk. Enkele van de vogels werden verzameld en positief getest op besmetting met het usutuvirus. Dit virus veroorzaakte in ons land eerder hoge sterfte onder met name merels in 2016-2018. De recente vondsten geven aan dat het virus nog steeds circuleert en merels treft. | |||||||||||
Juli | |||||||||||
Tijdens de broedseizoenen van 2022 en 2023 veroorzaakte hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) verhoogde of zelfs massale vogelsterfte onder wilde vogels in Nederland. Vooral enkele watervogelsoorten die dicht op elkaar in kolonies broeden, zoals meeuwen en sterns, waren het slachtoffer. Tot opluchting van vogelonderzoekers en natuurbeschermers zorgde HPAI in het afgelopen broedseizoen in deze kolonies niet voor problemen, al werd het virus nog wel enkele keren aangetroffen. | |||||||||||
Update: Afrikaanse varkenspest aan de andere kant van de Rijn gevonden | |||||||||||
In Rheinland-Pfalz werden nabij de plaats Gimbsheim op 6 juli een ziek en een dood wild zwijn aangetroffen. Bij 1 van deze dieren is op 9 juli Afrikaanse Varkenspest bevestigd door het Friederich-Loeffler-Institut (FLI). Dit gebied ligt aan de andere kant van de Rijn dan de eerder in Hessen gemelde uitbraak onder wilde wilde zwijnen nabij Gross Gerau. Na vondst is een gebied met een straal van ongeveer 15 km aangewezen als beperkingszone met onder andere een algemeen jachtverbod. Daarnaast zijn het opruimen en bemonsteren van kadavers en vervoersbeperkingen in gang gezet. | |||||||||||
De rode eekhoorn (Sciurus vulgaris, verder eekhoorn genoemd) is in Nederland een beschermde diersoort. Bij het onderzoek door het DWHC bij dode eekhoorns naar doodsoorzaak is trauma de meest gevonden directe doodsoorzaak. In dit bericht worden een aantal bijzondere gevallen beschreven: doorgegroeide tanden, antivries, en parasieten. | |||||||||||
Juni | |||||||||||
Teken-encefalitis is een hersen(vlies)ontsteking die wordt veroorzaakt door het teken-encefalitisvirus en die, zoals de naam al aangeeft, wordt overdragen door besmette teken. Van reeën en gemzen is bekend dat ze zelden ziek worden na een beet door een met TBEV-besmette teek maar dat ze wel antistoffen tegen het virus aanmaken. Hoewel zelden, zijn er nu in Italie toch twee gevallen van ziekte door TBEV-infectie beschreven: bij een ree in 2021 en bij een gems in 2023. | |||||||||||
Mei | |||||||||||
Enetwild is een internationaal Europees consortium waarin onderzoeksinstellingen op het gebied van wilde fauna en dierziekten samenwerken met een groot open netwerk aan partners, aan vraagstukken gesteld door de European Food Safety Agency. Het DWHC maakt onderdeel uit van het consortium. | |||||||||||
Eind januari 2024 ontving het DWHC een melding van een stervende vos langs de weg in de Groesbeek die door de dierenambulance Nijmegen werd opgehaald. De vos is naar een dierenarts gebracht die het stervende dier uit zijn lijden heeft verlost. De vos werd voor onderzoek opgehaald door het DWHC. Het dier had geen uitwendig zichtbare verwondingen, maar de aanwezigheid van onderhuidse bloedingen, een gescheurde lever en blo | |||||||||||
Het DWHC wil iedereen enorm bedanken voor alle inzet, tijd, en betrokkenheid in 2024!
Voor het aan- en afmelden van de DWHC-nieuwsbrief, kunt u mailen naarh.f.hesselink@uu.nl | |||||||||||
Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer
Uw partner in het Faunabeheer in Nederland